본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
회원은 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023학년도 1학년 진로체험학습 참가 확인서 및 정산서 | att1992 | May 23, 2023 | 212 | |
11 | 2023학년도 2학년 진로체험학습 불참학생 환불 및 정산 보고 | ta2000 | May 22, 2023 | 210 | |
10 | 2023학년도 3학년 체험활동 불참자 환불 및 정산보고 | didreat | May 19, 2023 | 205 | |
9 | 2022학년도 3학년 체험활동 불참자 환불 및 정산보고 | didreat | Oct 28, 2022 | 487 | |
8 | 2022학년도 2학년 체험활동 불참자 환불 및 정산보고 | clickme | Oct 28, 2022 | 234 | |
7 | 2022학년도 1학년 현장체험활동 불참자 환불 및 정산보고 | mazzang | Oct 28, 2022 | 276 | |
6 | 2021 방과후학교 수익자부담경비 정산 | byebye | May 18, 2022 | 395 | |
5 | 2021학년도 3학년 졸업앨범 구입비 정산보고 | jiyeon424 | May 18, 2022 | 347 | |
4 | 2018년 2학년 현장체험학습 정산보고 | iuiuiu123 | May 28, 2018 | 1392 | |
3 | 2016 국제교류 체험활동비 정산 공개 | 72nothing | Sep 8, 2016 | 1661 |
![]()
|
2 | 2015 국제교류 체험활동비 정산내역 공개 | 72nothing | May 29, 2015 | 1701 |
![]()
|
1 | 2015학년도 현장체험학습비 정산내역 공개 | 72nothing | Apr 24, 2015 | 1733 |
![]()
|